Aujourd’hui, le bon plan s’adresse à la communauté des makers. En effet, Geekbuying lance quelques promotions afin de vous proposer les meilleures imprimantes 3D du moment à des tarifs compétitifs. On retrouve les grands noms avec l’Artillery Sidewinder X2 3D, la rapide FLSUN V400 que j’ai moi-même acheté et la Creality K1 Max. Analysons ensemble ces offres et les différents modèles proposés.
Choisir son imprimante 3D parmi les 3 modèles
On ne va pas se mentir, dans les 3 choix proposés, il y a tout d’abord une question de budget : le modèle Artillery proposé à 199€ avec le coupon NNNFRARTX2 fera office d’une bonne entrée en matière dans le monde de la 3D et semble assez comparable aux grosses références du marché comme la Ender 3, la FLSUN V400 proposé à 579€ avec le coupon NNNFDV400 est le modèle que j’ai acheté moi-même, elle semble polyvalente et la vitesse d’impression de cette marque me plait car je ne suis pas patient. La dernière Creality K1 Max à 819€ avec le coupon NNNFRK1MAX est un modèle haut de gamme, plus précis et avec un boitier. Je suis un peu refroidi avec cette marque, puisque j’en ai eu deux et elles sont tombées en panne à chaque fois : cela dit. J’ai certainement eu un peu de malchance.
Voici donc les 3 modèles en détail :
#1 Artillery Sidewinder X2 3D à 199€ (au lieu de 460€)
Caractéristiques Techniques | Valeurs |
---|---|
Volume d’Impression | 300 mm x 300 mm x 400 mm (11,8″ x 11,8″ x 15,7″) |
Extrudeuse | Direct Drive Titan-style Geared Extruder |
Diamètre du Filament | 1,75 mm |
Buse | 0,40 mm Volcano-style |
Température Max. de la Buse | 260°C |
Résolution de Couche | 100 à 300 microns |
Surface d’Impression | Plaque de verre et d’aluminium sur lit chauffant AC |
Carte de Contrôle | Ruby 32 bits, avec des moteurs pas à pas silencieux |
Interface | Écran tactile couleur |
Connectivité | USB-B, Micro SD |
Alimentation | 110V/220V (commutable), 350W |
Dimensions d’Expédition | 668 mm x 508 mm x 310 mm (26,3″ x 20″ x 12,2″) |
Poids d’Expédition | 16 kg (35,3 lb) |
test de Allpassion :
Voir sur Geekbuying COUPON : NNNFRARTX2
#2 FLSUN V400 à 579€ (au lieu de 970€)
Caractéristiques Techniques | Valeurs |
---|---|
Taille d’Impression | Ø 300 mm x 410 mm |
Technologie de Moulage | FDM (Dépôt de matière fondue) |
Diamètre de la Buse | 0,4 mm |
Hauteur de Couche | 0,05 – 0,3 mm |
Précision | 50 microns |
Type de Buse | Buse Unique |
Température Environnementale | 5 – 40 °C |
Température de la Buse | < 300 °C |
Température du Lit Chauffant | < 110 °C |
Plateau de Chauffage | Oui, surface PEI |
Support de Filament | PLA, ABS, PETG, PC, Flexible, Nylon, ASA |
Vitesse d’Impression | Maximum 400 mm/s |
Format de Fichier | STL, OBJ, AMF |
Logiciel de Tranchage | Cura (recommandé), Simplify3D, Prusaslicer, Ideamaker |
Format de Fichier G-code/UFP (Modèle Prévisualisable) | |
Mode de Travail | Site Web / Flsun Speeder Pad |
Transfert de Données | Carte SD, Câble USB, Wifi |
Tension d’Alimentation | Entrée : AC 115V-230V ; Sortie : DC 24V |
Puissance | 450W |
Type de Nivellement | Auto-nivellement |
Détection de Filament | Oui |
Test de Coben :
Voir sur Geekbuying COUPON : NNNFDV400
#3 Creality K1 Max à 819€ (au lieu de 1067€)
Fabricant | Creality |
---|---|
Modèle | K1 Max |
Technologie d’Impression | FDM/FFF |
Certificats | CE |
Propriétés de l’Imprimante | |
Volume d’Impression | 300 x 300 x 300 mm |
Extrudeurs | Double extrudeur à engrenages directs |
Diamètre du Filament | 1,75 mm |
Diamètre de la Buse Inclus | 0,4 mm |
Écran | Écran tactile 4,3″ |
Électronique | – |
Firmware | – |
Capteur de Fin de Filament | ✓ |
Surface d’Impression | Plaque d’impression flexible en aluminium |
Auto-Nivellement | ✓ |
Assemblage | Assemblée |
Propriétés d’Impression | |
Résolution de Positionnement (XY) | 0,1 mm |
Résolution de Positionnement (Z) | – |
Hauteur de Couche | 0,1 – 0,35 mm |
Vitesse d’Impression Maximale | 600 mm/s |
Température d’Extrusion Maximale | 300 °C |
Température de Base Maximale | 120 °C |
Chambre Chauffée | ✗ |
Logiciel et Connectivité | |
Logiciel | Creality Print, Cura, Simplify3D, PrusaSlicer |
Formats de Fichiers Supportés | Gcode |
Connectivité | USB, WiFi, Ethernet, Cloud |
Propriétés Électriques | |
Entrée | 100-120 V, 200-240 V, 50/60 Hz |
Consommation | 1000 W |
Dimensions et Poids de l’Imprimante | |
Dimensions de l’Imprimante | 435 x 462 x 526 mm |
Poids de l’Imprimante | 18 kg |
test de Coben :
Voir sur Geekbuying COUPON : NNNFRK1MAX